Entry List
Saturday
25 entries
# | Name | Status | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
- | Confirmed | Colorado Springs, CO | |||
- | Confirmed | Colorado Springs, CO | |||
- | Confirmed | Colorado Springs, CO | |||
17 | R Rich Clark | Confirmed | Rogers, AR | ||
- | Confirmed | Colorado Springs, CO | |||
92 | Confirmed | Colorado Springs, CO | |||
048 | Confirmed | Austin, TX | |||
18x | C Cooper Gosar | Confirmed | Monte Vista, CO | Gosar Sausage | |
18 | K Kris Gosar | Confirmed | Monte Vista, CO | Gosar Sausage | |
84 | Confirmed | Colorado Springs, CO | |||
342 | B Becky Heptig | Confirmed | Woodland Park, CO | ||
340 | S Stephen Heptig | Confirmed | Woodland Park, CO | ||
57 | H Heinz Huester | Confirmed | Colorado Springs, CO | ||
46 | Confirmed | Monument, CO | |||
911 | G Gary Klein | Confirmed | Colorado Springs, CO | ||
29 | Confirmed | Colorado Springs, CO | |||
26 | D David Lowry | Confirmed | Castle Rock, CO | Lowry Insurance | |
630 | Confirmed | Boulder, CO | |||
84 | D Debbie Mraz | Confirmed | Colorado Springs, CO | ||
82 | R Rick Mraz | Confirmed | Colorado Springs, CO | ||
51 | Confirmed | Colorado Springs, Co | |||
78 | Confirmed | Colorado Springs, CO | |||
42 | Confirmed | Centennial, CO | |||
229 | K Kevin Witt | Confirmed | Colorado Springs, CO | ||
808 | R Robert Yen | Confirmed | Colorado Springs, CO |
Sunday
23 entries
# | Name | Status | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
- | Confirmed | Colorado Springs, CO | |||
- | Confirmed | Colorado Springs, CO | |||
- | Confirmed | Colorado Springs, CO | |||
17 | R Rich Clark | Confirmed | Rogers, AR | ||
- | Confirmed | Colorado Springs, CO | |||
92 | Confirmed | Colorado Springs, CO | |||
048 | Confirmed | Austin, TX | |||
18x | C Cooper Gosar | Confirmed | Monte Vista, CO | Gosar Sausage | |
18 | K Kris Gosar | Confirmed | Monte Vista, CO | Gosar Sausage | |
84 | Confirmed | Colorado Springs, CO | |||
342 | B Becky Heptig | Confirmed | Woodland Park, CO | ||
340 | S Stephen Heptig | Confirmed | Woodland Park, CO | ||
57 | H Heinz Huester | Confirmed | Colorado Springs, CO | ||
46 | Confirmed | Monument, CO | |||
911 | G Gary Klein | Confirmed | Colorado Springs, CO | ||
29 | Confirmed | Colorado Springs, CO | |||
26 | D David Lowry | Confirmed | Castle Rock, CO | Lowry Insurance | |
630 | Confirmed | Boulder, CO | |||
84 | D Debbie Mraz | Confirmed | Colorado Springs, CO | ||
82 | R Rick Mraz | Confirmed | Colorado Springs, CO | ||
78 | Confirmed | Colorado Springs, CO | |||
42 | Confirmed | Centennial, CO | |||
808 | R Robert Yen | Confirmed | Colorado Springs, CO |