Entry List
DE Day 1
7 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 489 | D Darren DeSimone | Confirmed | Red | Saratoga Springs, NY | ||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 051 | Confirmed | Black | Plymouth, MA | |||
| 342 | Confirmed | Red | Stow, MA | |||
| 180 | Confirmed | White | Holden, MA | |||
| 227 | J Jason Woz | Confirmed | Red | Woodstock, CT |
DE Day 2
7 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 489 | D Darren DeSimone | Confirmed | Red | Saratoga Springs, NY | ||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 051 | Confirmed | Black | Plymouth, MA | |||
| 342 | Confirmed | Red | Stow, MA | |||
| 180 | Confirmed | White | Holden, MA | |||
| 227 | J Jason Woz | Confirmed | Red | Woodstock, CT |
DE Day 3
6 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 489 | D Darren DeSimone | Confirmed | Red | Saratoga Springs, NY | ||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 342 | Confirmed | Red | Stow, MA | |||
| 180 | Confirmed | White | Holden, MA | |||
| 227 | J Jason Woz | Confirmed | Red | Woodstock, CT |