Fri 
59 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | BBill Aubin | Confirmed | Blue | Northborough, MA | ||
| 51 | Confirmed | Blue | Hingham, MA | |||
| 639 | MMerit Bean | Confirmed | Red | Madrid TWP, ME | ||
| 50 | SSally Bean | Confirmed | White | Madrid TWP, ME | ||
| 410 | DDylan Bergen | Confirmed | Black | Tyngsboro, MA | ||
| 410 | JJohn Bergen | Confirmed | Red | Little Compton, RI | ||
| 07 | PPatrick Bergstedt | Confirmed | Blue | Carlisle, MA | ||
| 71 | DDavid Berman | Confirmed | Red | Acton, MA | ||
| 105 | RRobert Binder | Confirmed | Black | Melrose, MA | ||
| 3 | MMichael Bodden | Confirmed | Red | Shrewsbury, MA | ||
| 3 | Confirmed | Red | Shrewsbury, MA | |||
| 702 | Confirmed | Red | Acton, MA | |||
| 41 | Confirmed | Red | Durham, NH | Course Motorsports | ||
| 253 | RRod Carr | Confirmed | Red | Raymond, ME | Social Security | |
| 125 | Confirmed | Blue | BEVERLY, MA | |||
| 141 | HHao Chen | Confirmed | Blue | Wilmington, MA | ||
| - | Confirmed | Red | North Grafton, MA | |||
| 258 | JJeffrey Croteau | Confirmed | Black | Milford, MA | ||
| 243 | Confirmed | Blue | Bedford, NH | |||
| 117 | jjames devol | Confirmed | Blue | Swansea, MA | ||
| 833 | RRichard Drapkin | Confirmed | Black | East Sandwich, ma | ||
| - | MMichael Eisenberg | Confirmed | Red | Melrose, MA | ||
| 666 | Confirmed | White | Westwood, MA | |||
| 72 | Confirmed | White | Beverly, MA | |||
| 051 | Confirmed | Black | Plymouth, MA | |||
| 777 | Confirmed | Black | Cranston, RI | |||
| 321 | Confirmed | Red | Boston, MA | Kachel Motor Company | ||
| 334 | Confirmed | White | Yarmouth, ME | |||
| 197 | RRobert Jauch | Confirmed | Red | Lyndonville, VT | ||
| 98 | Confirmed | Black | Duxbury, MA | |||
| 026 | Confirmed | Black | Salem, NH | |||
| 71 | Confirmed | Red | Acton, MA | |||
| 124 | BBob Levesque | Confirmed | Blue | Boxborough, MA | ||
| 73 | Confirmed | Black | MANCHESTER, NH | Dead End Motorsports | ||
| 902 | Confirmed | Black | Millbury, Ma | |||
| 205 | Confirmed | Black | Bristol, RI | I Identify as a Porsche Racing Team | ||
| 322 | EEd Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME | ||
| 905 | RRussel Martorana | Confirmed | Red | Raynham, MA | ||
| 001 | Confirmed | Blue | Braintree, MA | |||
| 20 | WWilliam Miniscalco | Confirmed | Blue | Sudbury, MA | ||
| 891 | Confirmed | Blue | Coventry, RI | |||
| 262 | RRoland Morin | Confirmed | Black | Falmouth, ME | ||
| - | AAaron Murphy | Confirmed | Black | Gardiner, ME | ||
| 259 | CChristopher Necchi | Confirmed | Black | Medway, MA | ||
| 14 | DDan Pardee | Confirmed | Red | Plymouth, MA | ||
| 100 | AArun Ramamurthy | Confirmed | White | Somerville, MA | ||
| 339 | Confirmed | Black | Somerset, MA | |||
| 93 | QQuinlan Regan | Confirmed | Blue | East Greenwich, RI | ||
| 909 | DDavid Schindler | Confirmed | Black | Wallingford, VT | ||
| 981 | MMary Schindler | Confirmed | Red | Rutland, Vt | Schindler Law Office PLC | |
| 912 | SSteve Schindler | Confirmed | Red | Rutland, VT | Schindler Law Office PLC | |
| 818 | AAdam Schwartz | Confirmed | Red | Carlisle, MA | ||
| 173 | Confirmed | White | Bedford, MA | |||
| 642 | PPaul Skinner | Confirmed | Black | Plymouth, MA | ||
| - | Confirmed | Red | Sudbury, MA | |||
| 621 | MMichelle Wang | Confirmed | Blue | Sudbury, MA | ||
| 521 | Confirmed | Black | Lexington, MA | |||
| 171 | Confirmed | Red | Sudbury, MA | |||
| 177 | Confirmed | Black | SILVER LAKE, NH | 
Sat 
91 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | BBill Aubin | Confirmed | Blue | Northborough, MA | ||
| 51 | Confirmed | Blue | Hingham, MA | |||
| 751 | RRonan Baynes | Confirmed | Green | Worcester, MA | ||
| 639 | MMerit Bean | Confirmed | Red | Madrid TWP, ME | ||
| 50 | SSally Bean | Confirmed | White | Madrid TWP, ME | ||
| 35 | JJoshua Beer | Confirmed | Yellow | Oxford, MA | ||
| 410 | DDylan Bergen | Confirmed | Black | Tyngsboro, MA | ||
| 410 | JJohn Bergen | Confirmed | Red | Little Compton, RI | ||
| 027 | KKurt Bergstedt | Confirmed | Yellow | Newburyport , Ma | ||
| 07 | PPatrick Bergstedt | Confirmed | Blue | Carlisle, MA | ||
| 71 | DDavid Berman | Confirmed | Red | Acton, MA | ||
| - | Confirmed | Yellow | Melrose, MA | |||
| 105 | RRobert Binder | Confirmed | Black | Melrose, MA | ||
| 3 | MMichael Bodden | Confirmed | Red | Shrewsbury, MA | ||
| 3 | Confirmed | Red | Shrewsbury, MA | |||
| 174 | AAlec Braun | Confirmed | Green | Acton, MA | ||
| 702 | Confirmed | Red | Acton, MA | |||
| 118 | LLaura Brooks | Confirmed | Green | Wareham, MA | ||
| 41 | Confirmed | Red | Durham, NH | Course Motorsports | ||
| 253 | RRod Carr | Confirmed | Red | Raymond, ME | Social Security | |
| 125 | Confirmed | Yellow | BEVERLY, MA | |||
| 250 | Confirmed | Green | North Providence, RI | |||
| - | Confirmed | Red | North Grafton, MA | |||
| - | Confirmed | Red | Cumberland, RI | |||
| 258 | JJeffrey Croteau | Confirmed | Black | Milford, MA | ||
| 243 | Confirmed | Blue | Bedford, NH | |||
| 83 | KKsenia Desautels | Confirmed | Green | Brookline, MA | ||
| 414 | Confirmed | Green | Concord, MA | |||
| 373 | SStephen DiCato | Confirmed | Red | Lynnfield, MA | ||
| 108 | PPeter Dikeman | Confirmed | Red | Cotuit, MA | ||
| 833 | RRichard Drapkin | Confirmed | Black | East Sandwich, ma | ||
| 233 | Confirmed | Black | Boston, MA | |||
| 6 | Confirmed | Red | Sherborn, MA | |||
| 303 | Confirmed | Green | Essex, CT | |||
| - | MMichael Eisenberg | Confirmed | Red | Melrose, MA | ||
| 666 | Confirmed | White | Westwood, MA | |||
| 116 | IIain Fraser | Confirmed | Blue | Scituate, MA | ||
| 72 | Confirmed | White | Beverly, MA | |||
| 051 | Confirmed | Black | Plymouth, MA | |||
| 082 | CCarlos Grisanty | Confirmed | Green | Bristol, RI | ||
| 014 | Confirmed | Red | Andover, MA | |||
| 777 | Confirmed | Black | Cranston, RI | |||
| 998 | NNina Hinting | Confirmed | Green | Wakefield, MA | ||
| 906 | Confirmed | Green | Whitinsville, MA | |||
| 824 | PPenko Ivanov | Confirmed | White | Queensbury, NY | ||
| 90 | Confirmed | White | Bellingham, MA | |||
| 197 | RRobert Jauch | Confirmed | Red | Lyndonville, VT | ||
| 71 | Confirmed | Red | Acton, MA | |||
| 446 | GGregory Len | Confirmed | Blue | Boston, MA | ||
| 124 | BBob Levesque | Confirmed | Blue | Boxborough, MA | ||
| 124 | JJessica Levesque | Confirmed | Green | Boxborough, MA | ||
| 73 | Confirmed | Black | MANCHESTER, NH | Dead End Motorsports | ||
| 902 | Confirmed | Black | Millbury, Ma | |||
| 205 | Confirmed | Black | Bristol, RI | I Identify as a Porsche Racing Team | ||
| 322 | EEd Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME | ||
| 001 | Confirmed | Blue | Braintree, MA | |||
| 093 | Confirmed | Red | West Hartford, CT | Sanborn Mortgage | ||
| 627 | Confirmed | Green | Milford, MA | |||
| 868 | DDaniel Moe | Confirmed | Green | Pelham, NH | ||
| 891 | Confirmed | Blue | Coventry, RI | |||
| 087 | EEdward Moore | Confirmed | Green | Scituate, MA | ||
| 262 | RRoland Morin | Confirmed | Black | Falmouth, ME | ||
| - | AAaron Murphy | Confirmed | Black | Gardiner, ME | ||
| 259 | CChristopher Necchi | Confirmed | Black | Medway, MA | ||
| 183 | Confirmed | Yellow | North Andover, MA | |||
| 14 | DDan Pardee | Confirmed | Red | Plymouth, MA | ||
| 710 | BBen Phillps | Confirmed | Green | east hampton, Ct | ||
| 100 | AArun Ramamurthy | Confirmed | White | Somerville, MA | ||
| 339 | Confirmed | Black | Somerset, MA | |||
| 93 | QQuinlan Regan | Confirmed | Blue | East Greenwich, RI | ||
| 909 | DDavid Schindler | Confirmed | Black | Wallingford, VT | ||
| 981 | MMary Schindler | Confirmed | Red | Rutland, Vt | Schindler Law Office PLC | |
| 912 | SSteve Schindler | Confirmed | Red | Rutland, VT | Schindler Law Office PLC | |
| 818 | AAdam Schwartz | Confirmed | Red | Carlisle, MA | ||
| 173 | Confirmed | White | Bedford, MA | |||
| 85 | WWilliam Seymour | Confirmed | Red | Sherborn, MA | ||
| 28 | DDiou Shi | Confirmed | White | Sudbury, MA | ||
| 018 | Confirmed | Green | Ashland, MA | |||
| 189 | JJoe Sivak | Confirmed | Yellow | Boxford, MA | ||
| 642 | PPaul Skinner | Confirmed | Black | Plymouth, MA | ||
| 361 | Confirmed | Blue | Needham Heights, MA | |||
| 103 | DDaniel Stanley | Confirmed | Yellow | mansfield center, Ct | ||
| 304 | BBrian Szeremeta | Confirmed | Green | Wayland, MA | ||
| 18 | Confirmed | Red | Wareham, MA | |||
| - | Confirmed | Red | Sudbury, MA | |||
| 621 | MMichelle Wang | Confirmed | Blue | Sudbury, MA | ||
| 521 | Confirmed | Black | Lexington, MA | |||
| 112 | Confirmed | Yellow | Killingworth, CT | |||
| 171 | Confirmed | Red | Sudbury, MA | |||
| 256 | GGary Yu | Confirmed | Red | Quincy, MA | ||
| 81 | Confirmed | Red | Schenectady, NY | 
Sun 
56 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Confirmed | Blue | Hingham, MA | |||
| 751 | RRonan Baynes | Confirmed | Green | Worcester, MA | ||
| 639 | MMerit Bean | Confirmed | Red | Madrid TWP, ME | ||
| 50 | SSally Bean | Confirmed | White | Madrid TWP, ME | ||
| 056 | JJohn Beaver | Confirmed | Green | Lexington, MA | ||
| 35 | JJoshua Beer | Confirmed | Yellow | Oxford, MA | ||
| 027 | KKurt Bergstedt | Confirmed | Yellow | Newburyport , Ma | ||
| 07 | PPatrick Bergstedt | Confirmed | Blue | Carlisle, MA | ||
| 71 | DDavid Berman | Confirmed | Red | Acton, MA | ||
| - | Confirmed | Yellow | Melrose, MA | |||
| 105 | RRobert Binder | Confirmed | Black | Melrose, MA | ||
| 3 | MMichael Bodden | Confirmed | Red | Shrewsbury, MA | ||
| 3 | Confirmed | Red | Shrewsbury, MA | |||
| 41 | Confirmed | Red | Durham, NH | Course Motorsports | ||
| 253 | RRod Carr | Confirmed | Red | Raymond, ME | Social Security | |
| - | Confirmed | Red | North Grafton, MA | |||
| 258 | JJeffrey Croteau | Confirmed | Black | Milford, MA | ||
| 243 | Confirmed | Blue | Bedford, NH | |||
| 83 | KKsenia Desautels | Confirmed | Green | Brookline, MA | ||
| 117 | jjames devol | Confirmed | Blue | Swansea, MA | ||
| 414 | Confirmed | Green | Concord, MA | |||
| 373 | SStephen DiCato | Confirmed | Red | Lynnfield, MA | ||
| 108 | PPeter Dikeman | Confirmed | Red | Cotuit, MA | ||
| 233 | Confirmed | Black | Boston, MA | |||
| 6 | Confirmed | Red | Sherborn, MA | |||
| 303 | Confirmed | Green | Essex, CT | |||
| - | MMichael Eisenberg | Confirmed | Red | Melrose, MA | ||
| 72 | Confirmed | White | Beverly, MA | |||
| 714 | EEddie Galvez | Confirmed | Green | Belmont, MA | ||
| 824 | PPenko Ivanov | Confirmed | White | Queensbury, NY | ||
| 90 | Confirmed | White | Bellingham, MA | |||
| 197 | RRobert Jauch | Confirmed | Red | Lyndonville, VT | ||
| 71 | Confirmed | Red | Acton, MA | |||
| 446 | GGregory Len | Confirmed | Blue | Boston, MA | ||
| 902 | Confirmed | Black | Millbury, Ma | |||
| 205 | Confirmed | Black | Bristol, RI | I Identify as a Porsche Racing Team | ||
| 322 | EEd Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME | ||
| 001 | Confirmed | Blue | Braintree, MA | |||
| 093 | Confirmed | Red | West Hartford, CT | Sanborn Mortgage | ||
| 627 | Confirmed | Green | Milford, MA | |||
| 20 | WWilliam Miniscalco | Confirmed | Yellow | Sudbury, MA | ||
| 087 | EEdward Moore | Confirmed | Green | Scituate, MA | ||
| - | AAaron Murphy | Confirmed | Black | Gardiner, ME | ||
| 259 | CChristopher Necchi | Confirmed | Black | Medway, MA | ||
| 183 | Confirmed | Yellow | North Andover, MA | |||
| 100 | AArun Ramamurthy | Confirmed | White | Somerville, MA | ||
| 818 | AAdam Schwartz | Confirmed | Red | Carlisle, MA | ||
| 85 | WWilliam Seymour | Confirmed | Red | Sherborn, MA | ||
| 189 | JJoe Sivak | Confirmed | Yellow | Boxford, MA | ||
| 642 | PPaul Skinner | Confirmed | Black | Plymouth, MA | ||
| 361 | Confirmed | Blue | Needham Heights, MA | |||
| - | Confirmed | Red | Sudbury, MA | |||
| 521 | Confirmed | Black | Lexington, MA | |||
| 041 | AAdam Wells | Confirmed | Yellow | Attleboro, MA | ||
| 256 | GGary Yu | Confirmed | Red | Quincy, MA | ||
| 81 | Confirmed | Red | Schenectady, NY |